Performans Özellikleri
● Geniş bant, en yüksek frekans 1218MHz olabilir.
● Tam GaAs MMIC amplifikatörleri.
● Takılabilir ekolayzır ve zayıflatıcı. Harici RF test portu.
● Alüminyum döküm gövde, tüm makinenin kalınlığı sadece 55 mm'dir.
Yapı Şeması
Teknik Parametre
| Öğe | Birim | Parametre |
| Aşağı akış |
| Frekans aralığı | MHz | 110 -1218 |
| Minimum kazanç | dB | 32 |
| Bantta Düzlük | dB | ±1 |
| Geri dönüş kaybı | dB | 16'dan fazla | @110MHz, -1,5 dB/oktav, Min>11 |
| Gürültü figürü | dB | <7 |
| ATT'yi girin | dB | 0-15 |
| Giriş EQ'su | dB | 0-10 |
| Aşamalararası ATT | dB | 0-15 |
| Aşamalar Arası EQ | dB | 4/8 |
| CNR | dB | ≥52 | Avrupa standardı 41CH analog sinyal, giriş: 75dBuV, |
| Çıkış: 107dBuV@1218MHz, |
| Aşamalar Arası EQ: 8dB |
| CTB | dB | ≥60 | |
| STK | dB | ≥60 | |
| MER | dB | ≥40 | Tam konfigürasyonda 110-862 MHz, QAM256 dijital sinyal |
| Giriş: 75dBuV, Çıkış: 104dBuV@1218MHz |
| Aşamalar arası ATT: 3Db, aşamalar arası EQ: 8dB |
| BER | | 1.00E-09 | |
| Yukarı akış |
| Frekans aralığı | MHz | 30-85 |
| Kazanmak | dB | ≥23 |
| Bantta Düzlük | dB | ±1 |
| Geri dönüş kaybı | dB | >15 |
| Gürültü figürü | dB | <6 |
| ATT'yi girin | dB | 0-20 |
| Aşamalararası ATT | dB | 0-20 |
| Aşamalar Arası EQ | dB | 0/4 |
| MER | dB | ≥38 | Avrupa standardı 41CH analog sinyal, EQ: 8 dB |
| Çıkış seviyesi 110 dBuV@1218MHz |
| BER | | 1.00E-09 | |
| NPR dinamik aralığı | dB | >30 | @36 dB CNIR |
| Diğerleri |
| Su geçirmez seviye | | IP41 |
| Besleme gerilimi | V | 90-240 |
| Test portu | dB | -30±2 |
| F konektörü | | İnç, dişi |
| EMC | | EN50083-2-2006 tablo10-sınıfA |
| Empedans | Ω | 75 |
| Güç tüketimi | K | <18 |
| Kabarmak | KV | 4 (RF bağlantı noktası) |
| ESD | KV | 2 (RF bağlantı noktası) |
| Çalışma sıcaklığı | °C | -20~50 |
| Boyut | mm | 200(U)×115(G)×55(Y) |
Yapı Şeması
Adlandırma Belirtimi
Not 1: A220: AC 220V güç kaynağı.
Not 2: "Çift Yönlü Filtre Frekans Bölünmüş Tablosu"na bakın.
Not 3: Bu modelin çalışma frekansı 1218MHz olup, yukarı yönde kazanç 23dB ve aşağı yönde kazanç 32dB'dir. Diğer gereksinimleri lütfen siparişte belirtin.